Чин OEM P1 P1 P1 P1 PROMPS INROMPS -PINGON -ПИНГИРИИ ПРИНОЛАТИИ ПАРДИЛОЛАТИИ ИСТИФОДАИ ИСТИФОДАИ ИСТИФОДАИ МАҲСУЛОТ
Мушаххасот
Не | ВИЖАГИҲО | Щисм | Баҳо додан |
1 | Якхела | ANSI C - 29.6 | |
2 | Инсулинадорӣ | Фарфор | |
3 | Синфи ANSI | 56 - 2 | |
4 | Ислюлатор шиддати арзон | kV | 24 |
5 | Андоза | ||
Масофаи кран | мм. | 434 | |
Масофаи хушк | мм. | 210 | |
6 | Қувват қувват | аст. | 13 |
7 | Шиддатҳои овора | кВ. | 145 |
8 | Басомади ноустувории паст | ||
- Хушк | кВ. | 110 | |
- Дар борон | кВ. | 70 | |
9 | Шиддат | ||
- мусбат | kvp. | 175 | |
- манфӣ | kvp. | 225 | |
10 | Шеръукори байнулмилалии роҳ | ||
- Зуҳуроти пасти санҷишӣ, rms асос ёфтааст | kv (RMS) | 22 | |
- Максималии RIV дар 100 KZ | μВ | 100 | |
11 | Табобат барои кам кардани дахолати радио | Бо истифода аз литсия | |
12 | Риштаи пайвастшавӣ бо хӯша | Дар сафолдон | |
13 | Диаметри риштаи болои | мм. | 35 |
14 | Мувофиқи стандарти ANSI C29.6 Андозаи ҳадди ақал ва ҳадди ақалли | Ҳа |
Тафсилоти тафсилоти маҳсулот:

Дастури маҳсулоти марбут:
Мо на танҳо бузургтарин хизмати моро ба шумо дар бораи ҳар як мизоҷ пешниҳод мекунем, балки ҳамчунин омода аст, ки харидорони мо, ба монанди: Каннс, Канор, Канор, Канхон, қасдҳои мо бо ашёи беҳтарин истеҳсол карда мешаванд. Ҳар лаҳза мо доимо барномаи истеҳсолиро такмил медиҳем. Бо мақсади таъмини сифат ва хизматрасонӣ, мо ҳоло ба раванди истеҳсолӣ тамаркуз кардем. Мо бо шарикон ситоиш кардем. Мо интизори барқарор кардани муносибатҳои корӣ бо шумо ҳастем.